根据学校下发的《关于做好2013—2014学年研究生奖学金评定工作的通知》,通过个人申请,学院奖学金评定小组评定,学院48名同学获奖学金。具体名单及金额如下:
序号 | 学 号 | 姓 名 | 学 院 | 学费 | 基础奖学金 | 优秀奖学金 |
1 | 1115093001 | 周丹 | 1929cc威尼斯 | 8000 | 3000 | |
2 | 1115093002 | 张琪 | 1929cc威尼斯 | 3000 | 1000 | |
3 | 1115093003 | 张博 | 1929cc威尼斯 | 3000 | ||
4 | 1115093004 | 夏洁 | 1929cc威尼斯 | 3000 | ||
5 | 1115093005 | 王彦慧 | 1929cc威尼斯 | 3000 | ||
6 | 1115093006 | 王亚琼 | 1929cc威尼斯 | 3000 | ||
7 | 1115093007 | 潘璠 | 1929cc威尼斯 | 3000 | ||
8 | 1115093008 | 明珠 | 1929cc威尼斯 | 3000 | ||
9 | 1115093009 | 鲁越 | 1929cc威尼斯 | 3000 | ||
10 | 1115093010 | 刘莎莉 | 1929cc威尼斯 | 8000 | 3000 | |
11 | 1115093011 | 金晓宇 | 1929cc威尼斯 | 3000 | ||
12 | 1115093012 | 陆唯 | 1929cc威尼斯 | 3000 | ||
13 | 1115083001 | 方思聪 | 1929cc威尼斯 | 3000 | ||
14 | 1115083002 | 李翔 | 1929cc威尼斯 | 3000 | ||
15 | 1115083003 | 卫腾蛟 | 1929cc威尼斯 | 8000 | 3000 | |
16 | 1115083004 | 张宪利 | 1929cc威尼斯 | 8000 | 3000 | |
17 | 1115083005 | 袁江 | 1929cc威尼斯 | 3000 | 1000 | |
18 | 1115083007 | 张溁麟 | 1929cc威尼斯 | 8000 | 3000 | |
19 | 1115083008 | 黄江华 | 1929cc威尼斯 | 3000 | ||
20 | 1015083010 | 孙春歌 | 1929cc威尼斯 | 3000 | 1000 | |
21 | 1215093001 | 何瑞莉 | 1929cc威尼斯 | 3000 | 1000 | |
22 | 1215093002 | 卢鑫鑫 | 1929cc威尼斯 | 3000 | ||
23 | 1215093003 | 王 慧 | 1929cc威尼斯 | 3000 | ||
24 | 1215093004 | 王小梦 | 1929cc威尼斯 | 8000 | 3000 | |
25 | 1215093005 | 吴 娇 | 1929cc威尼斯 | 8000 | 3000 | |
26 | 1215093006 | 邢宜霖 | 1929cc威尼斯 | 3000 | 1000 | |
27 | 1215093007 | 张 薇 | 1929cc威尼斯 | 3000 | ||
28 | 1215083001 | 卢 阳 | 1929cc威尼斯 | 3000 | ||
29 | 1215083002 | 邱 月 | 1929cc威尼斯 | 8000 | 3000 | |
30 | 1215083003 | 张 英 | 1929cc威尼斯 | 3000 | ||
31 | 1215083004 | 汪书路 | 1929cc威尼斯 | 3000 | 1000 | |
32 | 1215253001 | 刘 亢 | 1929cc威尼斯 | 3000 | ||
33 | 1215253002 | 万 文 | 1929cc威尼斯 | 8000 | 3000 | |
34 | 1215253003 | 张 洋 | 1929cc威尼斯 | 3000 | ||
35 | 1215253004 | 赵 锋 | 1929cc威尼斯 | 3000 | ||
36 | 1215083005 | 周 硕 | 1929cc威尼斯 | 3000 | ||
37 | 1315013002 | 周小英 | 1929cc威尼斯 | 3000 | ||
38 | 1315013007 | 周洲 | 1929cc威尼斯 | 3000 | ||
39 | 1315013009 | 廖明杰 | 1929cc威尼斯 | 3000 | ||
40 | 1315013003 | 岳雅文 | 1929cc威尼斯 | 3000 | ||
41 | 1315013012 | 代大成 | 1929cc威尼斯 | 3000 | ||
42 | 1315013004 | 孙广敬 | 1929cc威尼斯 | 3000 | ||
43 | 1315013010 | 沈慧 | 1929cc威尼斯 | 3000 | 1000 | |
44 | 1315013001 | 顾硕 | 1929cc威尼斯 | 3000 | ||
45 | 1315013006 | 刘亮 | 1929cc威尼斯 | 3000 | ||
46 | 1315013008 | 马高戈 | 1929cc威尼斯 | 3000 | 1000 | |
47 | 1315013013 | 胡凡凡 | 1929cc威尼斯 | 3000 | ||
48 | 1315013005 | 赵静雯 | 1929cc威尼斯 | 3000 | ||
49 | 1315013011 | 王荣宣 | 1929cc威尼斯 |
公示时间截止12月12日下午 4:30。在公示期间,个人对公示有异议,可通过来电、来访等形式,向学院办公室反映。
电话:027——59363511